-
Волоконно-оптический разветвитель PLC
-
Волоконно-оптический патч кабели
-
Волоконно-оптический быстрый разъем
-
MTP MPO волокно многожильный кабель
-
Волоконно-оптический кабель
-
Волоконно-оптическая муфта
-
Волоконно-оптическая терминальная коробка
-
Волоконно-оптический преобразователь медиа
-
Волоконно-оптический аттенюатор
-
Волоконно-оптические соединители
-
Волоконно-оптический адаптер
-
Оборудование для полировки волоконно-оптическое
-
Волоконно оптические инструменты
-
GPON ONU
-
SFP волоконно-оптический трансивер
-
Г-н Генри ТайскKocent Optec Limited - наш давний партнер. За более чем 10 лет сотрудничества мы вместе выиграли множество проектов. Качество их быстрых коннекторов и FTTH drop-кабеля лучшее. Их продукция сейчас охватывает всю мою страну. -
Г-н PabloЯ был удивлен когда я сделал первый заказ с Kocent Optec ограничиваемым в 2014. Один контейнер 40GP кабеля GYXTW и один контейнер 20GP для быстрых соединителя, гибкого провода и переходника. Они закончили этот заказ в 2 неделях только. Теперь мы также покупаем много тип коробки закрытия коробки и соединения FDB от их. Надежда мы будем более сильны и более сильны в поле телекоммуникаций. -
Г-н Тханг НгуенKocent Optec Limited - один из наших давних партнеров. Мы заказываем у них от 2 до 3 контейнеров 40 футов каждый месяц. Я согласен, что качество их наружного кабеля, распределительных коробок, муфт и аксессуаров для оптоволокна очень хорошее. Благодаря их поддержке мы выигрываем много телекоммуникационных проектов. Большое спасибо.
Тип распределительной коробки оптического волокна емкости 12 ядров минимальный горизонтальный для Сплиттер ПЛК
| Место происхождения | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | KCO, Kocent Optec Limited |
| Сертификация | iSO9001, RoHS |
| Номер модели | ККО-02А-16 |
| Количество мин заказа | переговоров |
| Цена | negotiable |
| Упаковывая детали | Коробка коробки, деревянный паллет |
| Время доставки | 5~14 рабочего дня |
| Условия оплаты | Т/Т, Л/К |
| Поставка способности | 5000 шт / неделю |
| Тип | Тип купола, горизонтальный тип | Кабельные порты | 1 из 6 |
|---|---|---|---|
| Диаметр кабеля | 8.0 ~ 22.0 мм | Минимальная мощность | 12 ядер |
| Максимальная емкость | 288 ядер | Материал | PPR, ABS, PC, PP |
| Выделить | Закрытие оптического волокна совместное,волокно - оптическое закрытие соединения |
||
KCO-02A-16 Горизонтальная коробка с соединением 1 в 4 из оптических волокон
Для разделителя ПЛК 1*16 2*16
| Нет, нет, нет. | Наименование принадлежностей | Количество | Использование | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Защитная оболочка, уменьшаемая на тепло | Защита соединений волокон | Конфигурация по мощности | |
| 2 | Нилоновый галстук | Укрепление волокна защитным покрытием | Конфигурация по мощности | |
| 3 | Теплосокращаемая фиксирующая рубашка (единая) | Установка и уплотнение одноволоконных кабелей | Конфигурация по требованию | |
| 4 | Тепловой сжимаемый фиксирующий рукав (масса) | Масса крепления и уплотнения волокнистого кабеля | Конфигурация по требованию | |
| 5 | Клип для разветвления | Кабели для разветвления | Конфигурация по требованию | |
| 6 | Заземляющая проволока | 1 шт. | Проводка между устройствами заземления | |
| 7 | Осушитель | 1 мешок | Вставлять в FOSC перед уплотнением для высушивания воздуха | |
| 8 | Бумага для маркировки | 1 шт. | Волокна для маркировки | |
| 9 | Специальный ключ | 1 шт. | Застегивающий гайка из армированного ядра | |
| 10 | Металлическая обручка | 1 комплект | Для установки на стену и для обнимания столбов | |
| 11 | Буферная трубка | Клиент решает | Присоединён к волокнам и фиксирован FOST, управляющий буфером. | Конфигурация по требованию |
| 12 | Бумага из алюминиевой фольги | 1 шт. | Защитите дно FOSC |
![]()
| Нет, нет, нет. | Наименование компонентов | Количество | Использование | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Покрытие FOSC | 1 шт. | Защита соединений волоконных кабелей в целом | |
| 2 | Оптические волокна (FOST) | Максимально 6 лоток (бунчи) Максимально 4 лотка (лента) | Установка теплосокращаемого защитного рукава и удерживающих волокон | Подходит для:12, 24 ((ядра); Лента: 6 штук |
| 3 | Поднос для хранения волокон | 1 шт. | Стеклянные волокна с защитной оболочкой | |
| 4 | База | 1 комплект | Установка внутренней и внешней структуры | |
| 5 | Пластмассовый обручок | 1 комплект | Установка между крышкой FOSC и основанием | |
| 6 | Установка уплотнений | 1 шт. | Удаление между крышкой FOSC и основанием | |
| 7 | Клапан для испытания давления | 1 комплект | После впрыска воздуха, он используется для испытаний давления и испытаний уплотнения | Конфигурация по требованию |
| 8 | Устройство для заземления | 1 комплект | Производство металлических частей волоконно-волоконных кабелей в FOSC для заземления | Конфигурация по требованию |
Если вы хотите разместить свой собственный логотип на товарах, таких как кабель, пакет, этикетка или где угодно.
Согласно "Стардард Экспорт Пакинг".
Картонная коробка, деревянная коробка, деревянная подставка.
![]()
- Международный экспресс, например UPS, TNT, DHL и т.д.
- Международные рейсы: CA, AA, EA и т.д.
- По морю.
![]()

