-
Волоконно-оптический разветвитель PLC
-
Волоконно-оптический патч кабели
-
Волоконно-оптический быстрый разъем
-
Волоконно-оптический преобразователь медиа
-
Волоконно-оптическая муфта
-
Волоконно-оптическая терминальная коробка
-
MTP MPO волокно многожильный кабель
-
Волоконно-оптический кабель
-
Волоконно-оптический аттенюатор
-
Волоконно-оптические соединители
-
Волоконно-оптический адаптер
-
Оборудование для полировки волоконно-оптическое
-
Волоконно оптические инструменты
-
GPON ONU
-
SFP волоконно-оптический трансивер
-
Г-н Генри ТайскKocent ограничиваемое Optec наш долгосрочный партнер. В 8 летах времен сотрудничества мы совместно выигрываем много проектов. Их быстрый соединитель и падение FTTH качество кабеля самое лучшее. Их продукты покрывают мою страну теперь.
-
Г-н PabloЯ был удивлен когда я сделал первый заказ с Kocent Optec ограничиваемым в 2014. Один контейнер 40GP кабеля GYXTW и один контейнер 20GP для быстрых соединителя, гибкого провода и переходника. Они закончили этот заказ в 2 неделях только. Теперь мы также покупаем много тип коробки закрытия коробки и соединения FDB от их. Надежда мы будем более сильны и более сильны в поле телекоммуникаций.
Пламя - кабель стекловолокна ретардант, водостойкое, который сели на мель свободное ядр трубки 96
Место происхождения | Гуандун, Китай |
---|---|
Фирменное наименование | KCO, Kocent Optec Limited |
Сертификация | ISO9001, RoHS |
Номер модели | ККО-МГТСВ |
Количество мин заказа | переговоров |
Цена | negotiable |
Упаковывая детали | деревянный крен, деревянный паллет |
Время доставки | через 3~5 дней после получают оплату |
Условия оплаты | Western Union, T/T, аккредитив |
Поставка способности | месяц 10,000км/ |

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xМатериал | ПЭ, Плам-ретардант | имя | На открытом воздухе кабель оптического волокна поля |
---|---|---|---|
Длина | крен 2км~3км по каждому | Применение | на открытом воздухе или подгонянный |
волокно | одиночный режим, мультимодный, ОМ3, ОМ4, ОМ5 | Сердечники | 4 ядра к 24 ядра |
Выделить | Оптический кабель волокна,крытый на открытом воздухе кабель оптического волокна |
Ядр 12 24 48 72 96 кабеля МГТСВ 8 стекловолокна Плам-ретардант минирования село свободную трубку на мель
Описание кабеля:
Трубки заполнены с водостойкой смесью завалки.
Стальной провод, иногда обшиваемый с ПЭ для кабеля с высоким отсчетом волокна, размещает в центре ядра как металлический член прочности.
Трубки (и заполнители) садятся на мель вокруг члена прочности в ядр компакта и круглого кабеля.
ПСП продольно приложено над кабельной жилой, которая заполнена с смесью завалки для того чтобы защитить ее от входа воды.
Кабель завершен с оболочкой плам-ретардант.
Класть метод: пустите по трубам, антенна, сразу хоронить, вал
Объем применения: главным образом применимый к удаленному сообщению в угольной шахте, так же, как передаче голоса интер-блока, изображения и цифрового сигнала
Особенность:
- Точный контроль на запасной длине кабелей оптических гарантий волокон оптических хорошего растяжимого свойства и свойства температуры
- Материал свободной трубки компрометируют свойство сопротивления воды и высокопрочное. Трубки заполнены с некоторыми патес для того чтобы проводить критическую защиту на оптических волокнах
- Оболочка ПЭ хорошего УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО представления сопротивления
- Следующие измерения могут быть приложены для поддержания водоустойчивого представления оптических кабелей:
- Одиночный стальной провод усиливает ядр
- Заполните свободную трубку с особенной водоустойчивой смесью
- Полно заполните кабельную жилу
- Покрасьте пальто ПСП влагонепроницаемое на обеих поверхностях
- Голубой огнезамедлительный ПВК принят по мере того как вторичная оболочка для того чтобы осуществить хорошее огнезамедлительное представление оптических волокон так же, как облегчить опознавание.
Хранение/рабочая температура: -40°К к + 70°К
Параметр стекловолокна | ||||||||||
Волокна: | 4~144Фиберс | |||||||||
Нет трубки | 1~12 | |||||||||
Нет волокна/трубки | 4~12Фиберс | |||||||||
Цвет волокон | Синь, апельсин, зеленый цвет, Браун, серый цвет, белизна, красный цвет, чернота, желтый цвет, пурпур, пинк, Аква. | |||||||||
Свободный диаметр трубки | 2.0±0.05 мм | |||||||||
Цвет трубок | Голубой оранжевый зеленый Аква серой белизны Брауна красный черный желтый пурпурный розовый | |||||||||
Диаметр члена прочности | 1.5~2.3мм | |||||||||
Диаметр внутренней оболочки | 7,5 мм | |||||||||
Толщина внутренней оболочки | 0.8мм | |||||||||
Вне толщина диаметра оболочки | 1.8мм | |||||||||
Диаметр кабеля | 10.0мм | |||||||||
Вес кабеля | 110кг/км | |||||||||
Свободный материал трубки | ПБТ | |||||||||
Заполняя смесь (трубка) | Тиксотропный студень | |||||||||
Преграждать воды | Материал цацы воды способный | |||||||||
Вне оболочка | Пламя - оболочка ретардант наружная |
Параметр стекловолокна | ||||||||||
Тип волокна | Одиночный режим Г652Д, Г657, Г655, мультимодное ОМ1, ОМ2, ОМ3, ОМ4, ОМ5 | |||||||||
Диаметр поля режима | 8.6~9.5±0.7μм | |||||||||
Диаметр плакирования | 125 ± 1μм | |||||||||
Не-циркулярность плакирования | ≤ 1% | |||||||||
Диаметр покрытия | 245 ± 10μм | |||||||||
Показатель ослабления | ≤ 0.36дБ/км на 1310нм, ≤ 0.22дБ/км на 1550нм | |||||||||
Хроматичное рассеивание | ≤3.5пс/нм/км на 1285~1330нм, ≤18пс/нм/км на 1550нм | |||||||||
Зеро длина волны рассеивания | 1300~1322нм | |||||||||
Коэффициент ПМД | ≤ 0.2пс/√км |
Параметр стекловолокна | ||||||||||
Тип кабеля | Номер стекловолокна | Номер кожуха | Номер упакованной веревочки | Диаметр кабеля (мм) | Вес кабеля оптического волокна (кг/км) | Позволил вытянуть (длиной/недолгосрочный) | Допустимая сплющивая сила (длиной/недолгосрочный) | Радиус загиба (статический/динамический) | ||
МГТСВ- 4~6 | 4~12 | 1 | 4 | 10 | 110 | 600/1500 | 300/1000 | 10Д/20Д | ||
МГТСВ-16~24 | 14~24 | 4 | 1 | 10 | 110 | 600/1500 | 300/1000 | 10Д/20Д | ||
МГТСВ-26~36 | 26~36 | 3 | 2 | 10,5 | 120 | 600/1500 | 300/1000 | 10Д/20Д | ||
МГТСВ-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 10,5 | 120 | 600/1500 | 300/1000 | 10Д/20Д | ||
МГТСВ-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 11,5 | 130 | 600/1500 | 300/1000 | 10Д/20Д | ||
МГТСВ-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 12,5 | 140 | 600/1500 | 300/1000 | 10Д/20Д | ||
МГТСВ-74~84 | 74~84 | 7 | 0 | 12,5 | 140 | 600/1500 | 300/1000 | 10Д/20Д | ||
МГТСВ-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13 | 150 | 600/1500 | 300/1000 | 10Д/20Д | ||
МГТСВ-98~108 | 98~108 | 9 | 0 | 13,5 | 160 | 600/1500 | 300/1000 | 10Д/20Д | ||
МГТСВ-110~122 | 110~120 | 10 | 0 | 14 | 170 | 600/1500 | 300/1000 | 10Д/20Д | ||
МГТСВ-124~132 | 122~132 | 11 | 0 | 15 | 180 | 600/1500 | 300/1000 | 10Д/20Д | ||
МГТСВ-124-144 | 124~144 | 12 | 0 | 15,5 | 190 | 600/1500 | 300/1000 | 10Д/20Д |
Обслуживание ОЭМ/ОДМ:
Если вы хотите показывать ваш собственный ЛОГОТИП бренда на товарах как кабель, то упакуйте сумку, ярлык или любые где. Никакая любая проблема. Наше обслуживание ОЭМ и ОДМ всегда готово сделать его.
Паковать:
Согласно упаковке экспорта Стардард.
Коробка коробки, деревянная коробка, деревянный паллет.
Грузить:
- Интернатионал срочный как УПС, ТНТ, ДХЛ, етк
- Воздух Интернатиоал: КА, АА, ЭА, етк
- Морским путем